Giá heo hơi hôm nay 9/4 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc nhích nhẹ vài nơi so với hôm qua.
Theo đó, giá heo ở Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nội đồng loạt tăng 1.000 đồng, giao dịch lên thành 69.000 đ/kg - ngang bằng với Phú Thọ.
Các địa phương khác đi ngang, thu mua giá heo hơi quanh ngưỡng 67.000 - 68.000 đ/kg.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bắc Giang | 68.000 | - |
Yên Bái | 67.000 | - |
Lào Cai | 67.000 | - |
Hưng Yên | 69.000 | 1.000 |
Nam Định | 67.000 | - |
Thái Nguyên | 68.000 | - |
Phú Thọ | 69.000 | - |
Thái Bình | 69.000 | 1.000 |
Hà Nam | 67.000 | - |
Vĩnh Phúc | 68.000 | - |
Hà Nội | 69.000 | 1.000 |
Ninh Bình | 67.000 | - |
Tuyên Quang | 68.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 9/4/2025 đang giao dịch ở mức 67.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 9/4

Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày 9/4/2025
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên cũng tăng nhẹ so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng tăng 1.000 đồng, thu mua lên ngưỡng 67.000 - 69.000 đ/kg.
Tăng tới 2.000 đồng, thương lái ở Đắk Lắk giao dịch lên giá 71.000 đ/kg - ngang bằng với Lâm Đồng, Ninh Bình và Bình Thuận.
Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá heo hôm qua.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Thanh Hóa | 68.000 | 1.000 |
Nghệ An | 68.000 | - |
Hà Tĩnh | 67.000 | 1.000 |
Quảng Bình | 69.000 | - |
Quảng Trị | 68.000 | - |
Huế | 69.000 | - |
Quảng Nam | 68.000 | 1.000 |
Quảng Ngãi | 69.000 | 1.000 |
Bình Định | 69.000 | - |
Khánh Hòa | 67.000 | - |
Lâm Đồng | 71.000 | - |
Đắk Lắk | 71.000 | 2.000 |
Ninh Thuận | 71.000 | - |
Bình Thuận | 71.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 9/4/2025 thu mua quanh mức 67.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/4 ở miền Nam mới nhất
Thị trường heo hơi miền Nam biến động trái chiều so với hôm qua.
Trong đó, giá heo tại Tây tăng thêm 1.000 đồng, giao dich lên mốc 72.000 đ/kg - ngang bằng với Hậu giang và Tiền Giang sau khi giảm 1.000 đồng
Giảm nhẹ 1.000 đồng, thương lái ở Đồng Tháp chỉ còn thu mua với giá 71.000 đồng.
Ngoại trừ Trà Vinh giảm 2.000 đồng (chỉ còn giá 70.000 đ/kg) thì giá heo tại các địa phương đứng yên
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bình Phước | 70.000 | - |
Đồng Nai | 72.000 | - |
TP.HCM | 71.000 | - |
Bình Dương | 70.000 | - |
Tây Ninh | 72.000 | 1.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 71.000 | - |
Long An | 70.000 | - |
Đồng Tháp | 71.000 | -1.000 |
An Giang | 70.000 | - |
Vĩnh Long | 70.000 | - |
Cần Thơ | 71.000 | - |
Kiên Giang | 72.000 | - |
Hậu Giang | 72.000 | -1.000 |
Cà Mau | 73.000 | - |
Tiền Giang | 72.000 | -1.000 |
Bạc Liêu | 72.000 | - |
Trà Vinh | 70.000 | -2.000 |
Bến Tre | 72.000 | - |
Sóc Trăng | 72.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 9/4/2025 đang giao dịch trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg.